<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nationaler GeoPark Thüringen Inselsberg - Drei Gleichen</title>
	<atom:link href="http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thueringer-geopark.de</link>
	<description>Nationaler GeoPark Thüringen Inselsberg - Drei Gleichen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 09:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Veranstaltungskalender 2013</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=5259</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=5259#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 12:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>na</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoaktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=5259</guid>
		<description><![CDATA[Der Veranstaltungskalender 2013 des Nationalen GeoPark Thüringen steht ab sofort als Download zur Verfügung! Veranstaltungskalender 2013]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=5259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eröffnung des Geo- und Genussweges &#8220;Vom Bier zur Bratwurst&#8221;</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=5021</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=5021#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Geoaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[GeoPark-Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Wachsenburggemeinde]]></category>
		<category><![CDATA[Georoute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=5021</guid>
		<description><![CDATA[Der Wanderweg wird am 01.04.2012 um 10 Uhr beim Hotelpark Stadtbrauerei Arnstadt feierlich eröffnet. Erstellt am 20.02.2012 &#160; Der Geo- und Genussweg “Vom Bier zur Bratwurst” verbindet den Hotelpark Stadtbrauerei Arnstadt mit dem 1. Deutschen Bratwurstmuseum in Holzhausen. Entlang des Rundwanderweges mit Anfangs- und Zielpunkt an der Stadtbrauerei Arnstadt verdeutlichen künstlerische Großplastiken die enge Verbindung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=5021</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag &#8220;Auf Schatzsuche in Tabarz&#8221;</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=4993</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=4993#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[GeoPark-Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Geopark-Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Tabarz]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=4993</guid>
		<description><![CDATA[Erstellt am 01.02.2012 &#160; GeoPark-Geologe Stephan Brauner hält am 17.02.2012 einen Vortrag über 30 Jahre paläontologische Grabung im Hartstein-werk Tabarz. Es werden neue Funde und neue Erkenntnisse zur Tier- und Pflanzenwelt vor 290 Millionen Jahren präsentiert. Am 17.2.2012 um 19 Uhr in der Kultur- und Begegnungsstätte Tabarz Veranstalter: TWG mbH Kur- und Tourismusverwaltung Tabarz, Eintritt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=4993</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoPark-Führer-Schulung 2012</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=4600</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=4600#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 04:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoaktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=4600</guid>
		<description><![CDATA[Erstellt am 19.12.2011, Aktualisiert am 20.01.2012 &#160; GeoPark-Führer gesucht! Am 25.01. beginnt die Ausbildung der GeoPark-Führer 2012. Hierfür werden noch Interessierte gesucht, die sich als Wander-führer ausbilden lassen wollen. In sechs Sitzungen lernen die zukünftigen „GeoPark-Führer“ die wichtigsten Gesteine und Mineralien schrittweise zu bestimmen und die Landschaftsentwicklung der GeoPark-Region nachzu-vollziehen. Neben geologischen Grundkenntnissen werden auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=4600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag &#8220;Giganten der Urzeit&#8221;</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=4430</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=4430#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 20:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naturhistorisches Museum Schleusingen]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Fossilien]]></category>
		<category><![CDATA[Naturhistorischen Museums Schloss Bertholdsburg Schleusingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=4430</guid>
		<description><![CDATA[am 26.10.2011 19.30 Uhr im Naturhistorischen Museum Schloss Bertholdsburg Schleusingen, Vortragender: Prof. Dr. Schneider aus Freiberg Erstellt am 14.10.2011 &#160; Arthropleura, Meganeura und Co. – Giganten der Urzeit Giganten der Urzeit – wer denkt dabei nicht zuerst an die monströsen Dinosaurier des Erdmittelalters (Mesozoikum)? Giganten unter den Tieren hat es in der Erdgeschichte immer wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=4430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veröffentlichung der ersten Diplomarbeit zum Geopark</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=4378</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=4378#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 13:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[GeoPark-Mitarbeiterin Nancy Allmrodt veröffentlicht ihre Diplomarbeit: Geotourismus in Thüringen &#8211; Eine Analyse der Nachfragestruktur des Nationalen GeoParks Thüringen Inselsberg &#8211; Drei Gleichen Erstellt am 30.09.2011 &#160; Zusammenfassung Diese Diplomarbeit befasst sich mit einem noch relativ jungen Phänomen: den Geoparks. Seit einigen Jahren ist eine unver-gleichliche Dynamik auf diesem Gebiet zu verzeichnen, die sich daran äußert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=4378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Attraktion im Nationalen GeoPark Thüringen Inselsberg – Drei Gleichen</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=4226</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=4226#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 06:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geoaktiv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=4226</guid>
		<description><![CDATA[wird am Sonntag eröffnet: Der Saurier-Erlebnispfad in Georgenthal Erstellt am 14.09.2011 &#160; Der Countdown läuft Alle Saurier haben mittlerweile ihren Platz am Saurier-Erlebnispfad im Nationalen GeoPark Thüringen Inselsberg &#8211; Drei Gleichen in Georgenthal gefunden. Die Vorbereitungen für die Eröffnungsfeier am Sonntag, den 18. September 2011 ab 14 Uhr auf dem Schloßplatz in Georgenthal laufen auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=4226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exkursion nach Neuenhof am 18.09.2011</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=3887</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=3887#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 21:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<category><![CDATA[Geoaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Ortsgruppe Eisenach des TGV]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Tag des Geotops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=3887</guid>
		<description><![CDATA[Die Ortsgruppe Eisenach des Thüringischen Geologischen Vereins lädt zum diesjähr-igen &#8220;Tag des Geotops&#8221; am 18.09.2011 zu einer Exkursion nach Neuenhof ein. Erstellt am 24.06.2011 &#160; Erstmalig wird den erdgeschichtlich interessierten Naturfreunden ein einzigartiger Blick in ein geologisches Fenster mit der vielfarbigen Gesteins- und Schichtenfolge des Unteren Buntsand-steins am Westhang des Kleinen Eichelberges in Neuenhof &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=3887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Publikation über die Thüringer Geoparke erschienen</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=3840</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=3840#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 18:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[Erstellt am 23.06.2011 &#160; In der Schriftenreihe der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (TLUG) erschien unter Nr. 98 eine Publikation zum Netzwerk der Thüringer Geoparke. In dem Heft werden alle 4  in Thüringen liegenden Geoparke vorgestellt. TLUG (2011): Das Netzwerk Thüringer Geoparks.- 110 S.,  Schriftenreihe der TLUG Nr. 98, Jena. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=3840</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoausstellung &#8220;Vom Ursaurier zur Ruhrkohle&#8221;</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=3587</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=3587#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 09:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Geoaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[GeoPark-Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[vom 30.05. bis 19.06.2011 im GeoInfozentrum Kulturscheune Mühlberg Erstellt am 22.05.2011 &#160; Erfurt und Essen verbindet – außer der IC 2151 – auf den ersten Blick wenig. Schaut man jedoch genauer hin entdeckt man einige Gemeinsamkeiten, die versucht werden in der Foto-Ausstellung zu verdeutlichen. In beiden Regionen hat sich ein GeoPark etabliert, der Laien die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=3587</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Ausstellung &#8220;Verborgene Schätze&#8221; im Heimatmuseum in Friedrichroda</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=3251</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=3251#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrichroda]]></category>
		<category><![CDATA[Geoaktiv]]></category>
		<category><![CDATA[GeoPark-Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Fossilien]]></category>
		<category><![CDATA[Mineralien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[Erstellt am 26.01.2011 &#160; Das Heimatmuseum Friedrichroda präsentiert bis zum 9. April eine Sonderausstellung mit Mineralen und Fossilien aus dem Thüringer Wald. Gestaltet wurde die Ausstellung vom Nationalen GeoPark Thüringen Inselsberg – Drei Gleichen in Zusammen-arbeit mit dem Friedrichrodaer Sammler Michael Wetzel. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. &#160; &#160; Heimatmuseum Friedrichroda Reinhardsbrunner Str. 6 99894 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=3251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOSSIL DES JAHRES 2011 &#8211; im Naturhistorischen Museum Schleusingen</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=3211</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=3211#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 23:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[Fossil des Jahres]]></category>
		<category><![CDATA[Naturhistorisches Museum Schleusingen]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Erstellt am 14.01.2011 &#160; Am Nachmittag des 14. Januars wurde eine 3 Meter hohe Ge-steinsplatte mit drei versteinerten, weißen Haiskeletten als FOSSIL DES JAHRES 2011 im Naturhistorischen Museum Schloss Bertholdsburg Schleusingen feierlich präsentiert. &#160; Diese Fossilplatte ist etwa 290 Millionen Jahre alt und entstand in einem See der Rotliegend-Zeit (Perm). Schleusingen liegt am Südabhang des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=3211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Dinosaurier der Seidenstraße&#8221; &#8211; Vortrag über aktuelle Ausgrabungen in Südwest-China am 12.01.2011 in Eisenach</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=3136</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=3136#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 16:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Dinosaurier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=3136</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, den 12. Januar 2011, 19 Uhr berichtet Herr Dr. Oliver Wings aus Potsdam im Eisenacher Bürgerhaus über das bereits seit 2005 laufende wissenschaftliche Forschungsprojekt zu Fossilfunden verschiedener Wirbeltiergruppen, insbesondere großer Saurier, im Nordwesten Chinas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=3136</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Publikation zum Autobahnbau A4</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=2939</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=2939#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 19:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=2939</guid>
		<description><![CDATA[Erstellt am 01.10.2010 &#160; Bereits im Juli 2009 wurden in einem &#8220;Geologisch-archäologischen Begleitbericht zum Bau der Autobahn A4 – Hörselbergumfahrung&#8221; neben vielen anderen Informationen die einmaligen geologischen Aufschlüsse im Baubereich mit reich-haltigem Bildmaterial vorgestellt. Dabei stand der Erdbau im Vordergrund. Informationen über die Entstehung der Ingenieur-Bauwerke konnten wegen des bis zum Frühjahr 2009 erreichten Baufortschritts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=2939</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eröffnung Sonderausstellung Prof. Hermann Müller</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=2856</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=2856#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 07:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>na</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[GeoPark-Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Mühlberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schirmherrschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Drei Gleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichten aus dem Geopark]]></category>
		<category><![CDATA[Tag des Geotops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=2856</guid>
		<description><![CDATA[Erstellt am 16.09.2010 &#160; Am 20.09.2010 wird ab 16.30 Uhr im Geoinformationszentrum Kultur-scheune Mühlberg die Sonderausstellung &#8220;Prof. Hermann Müller &#8211; berühmter Sohn Mühlbergs&#8221; eröffnet. Als Ehrengast wird Herr Carius, Thüringer Minister für Bau, Landesentwicklung und Verkehr die Schirmherrschaft über den Geopark übernehmen. Prof. Hermann Müller ist ein deutscher Wissenschaftler, der zu Unrecht in Vergessenheit geraten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=2856</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Jahre Naturpark &#8211; der Geopark feiert mit!</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=2662</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=2662#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geopark-Stand]]></category>
		<category><![CDATA[Naturpark Thüringer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Naturparkfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[Erstellt am 20. August 2010 &#160; Herzliche Glückwünsche sendet der Geopark seinem Kooperations-partner, dem  Naturpark Thüringer Wald. Dieser feiert am 04. September sein 20-jähriges Bestehen und der Geopark feiert mit. So finden Sie unseren Geopark-Stand an diesem Tag auf  dem bunten Kirmes-Markttreiben am Hennebergischen Museum Kloster Veßra. Der Geopark steht in diesem Jahr unter dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=2662</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderausstellung &#8220;Höhlenland Thüringen&#8221; in Friedrichroda</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=2635</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=2635#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 15:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Friedrichroda]]></category>
		<category><![CDATA[GeoPark-Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausstellung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Erstellt am 15. August 2010, aktualisiert am 04. Oktober 2010 &#160; Mehr als 400 Höhlen sind in Thüringen bekannt. Dieser Höhlenreichtum hat geologische Ursachen: Mehr als ein Fünftel der Fläche Thüringens wird von verkarstungsfähigen Kalk- und Gipsgesteinen eingenommen. Faszinierende Einblicke in den Thüringer Untergrund bietet derzeit eine Sonderausstellung im Stadtladen in Friedrichroda. Die Ausstellung ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=2635</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exkursion Burgberg</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=2716</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=2716#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 20:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exkursion]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss Tenneberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=2716</guid>
		<description><![CDATA[Erstellt am 18. Juli 2010 &#160; Im Rahmen der Sonderausstellung &#8220;Expedition Burgberg&#8221; auf dem Schloss Tenneberg in Waltershausen fand am 18. Juli die erste von 2 geologischen Exkursionen über den Burgberg mit dem Geopark-Geologen Stephan Brauner statt.  Zur Ausstellung wird ein umfangreiches Begleitprogramm mit naturkundlichen Expeditionen über den Burgberg angeboten. Die 2. geologische Führung über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=2716</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geopark beim Naturpark- und Stadtfest in Ruhla</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=1981</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=1981#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 18:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoPark-Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Geopark-Stand]]></category>
		<category><![CDATA[Naturpark Thüringer Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhla]]></category>
		<category><![CDATA[Naturparkfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=1981</guid>
		<description><![CDATA[Erstellt am 13.06.2010 &#160; Am 12.06.2010 informierte der GeoPark-Stand auf dem Naturpark- und Stadtfest in Ruhla über die Veranstaltungen 2010 im Geopark und über die zahlreichen Geotope und Georouten. Am 13.06.2010 fand eine geologische Wanderung zum Geotop Öhrenkammer statt. Das Geotop befindet sich am Thüringenweg und zählt zu den Geburtsstätten der Wissenschaft von den fossilen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=1981</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Martens hielt Vortrag &#8220;Die Ursaurier vom Bromacker. Neue Funde und neue Forschungsergebnisse.&#8221; in der Lohmühle</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=1663</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=1663#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 23:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoPark-Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Geopark-Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Georgenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Erstellt am 21.05.2010 &#160; Seit mehr als 30 Jahren leitet Dr. Thomas Martens, vom Museum der Natur Gotha die Ausgrabungen auf dem Bromacker zwischen Georgenthal und Tambach-Dietharz. Mit einem internationalen Forscherteam ist er hier den Vorfahren der Dinosauriern auf der Spur. Im Rahmen der GeoPark-Vortragsreihe stellte Dr. Martens am Freitag, den 21.05. neue Funde und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=1663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geopark in &#8220;Unterwegs in Thüringen&#8221;</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=2033</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=2033#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[mdr Fernsehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=2033</guid>
		<description><![CDATA[Erstellt am 18.05.2010 &#160; Für die Reihe &#8220;Unterwegs in Thüringen&#8221; drehte das mdr Fernsehen im Geopark. Das Fernsehen begleitete den GeoPark-Geologen bei seiner Arbeit im Thüringer Wald. In ca. 290 Millionen Jahre alten See-Sedimenten der Rotliegend-Zeit im Thüringer Wald entdeckten sie die fossilen Überreste von molchartigen Amphibien, den Branchiosauriern und urzeitlichen Insekten (Schaben). Reporterin Steffi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=2033</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eröffnung der Ausstellung &#8220;Expedition Burgberg&#8221; auf Schloss Tenneberg</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=1585</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=1585#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 08:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stbr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eröffnung]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>
		<category><![CDATA[Schloss Tenneberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Erstellt am 15.05.2010 &#160; Am Sonnabend, den 15.05.2010 wurde die Ausstellung &#8220;Expedition Burgberg &#8211; die große Vielfalt eines kleinen Berges&#8221; auf dem Schloss Tenneberg in Waltershausen feierlich eröffnet. Die Ausstellung des NABU Kreisverbandes Gotha (www.gotha.nabu-thueringen.de) zeigt die Vielfalt der Lebewelt auf dem Waltershäuser Burgberg im Naturschutzgebiet &#8220;Burgberg mit Baldrichstein und Kräuterwiese&#8221;. Das Grußwort hielt u.a. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.thueringer-geopark.de/?feed=rss2&#038;p=1585</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Wanderkarte Drei Gleichen mit Geotopen und Georouten erschienen</title>
		<link>http://www.thueringer-geopark.de/?p=1311</link>
		<comments>http://www.thueringer-geopark.de/?p=1311#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kefo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeinde Drei Gleichen]]></category>
		<category><![CDATA[GeoPark-Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerscheinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Veröffentlichung]]></category>
		<category><![CDATA[Wanderkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Drei Gleichen]]></category>
		<category><![CDATA[Publikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thueringer-geopark.de/?p=1311</guid>
